| Форма | Угловые с гнутым передним стеклом |
| Объем | 500 л |
| Толщина стекла | 12 мм |
| Варианты освещения | Люм.Т8 - 2х36Вт / Люм.Т5 - 2х54Вт |
| Тип | Аквариумы АС, Арт. | Подставки, Арт. |
| АС2 описание цвета | АС2-6.500 | П6.500-09-16-1 |
| П6.500-15-16-1,2 | ||
| АС2а описание цвета | АС2а-6.500 | П6.500-09а |
| П6.500-10а-* | ||
| П6.500-12а-* | ||
| П6.500-13а-* | ||
| П6.500-15а-* | ||
| АС2cpl описание цвета | АС2cpl-6.500 | П6.500-09cpl -2 |
| П6.500-10cpl -1 | ||
| П6.500-13cpl -2 | ||
| П6.500-15cpl -2 | ||
| АС5 описание цвета | АС5-6.500 | П6.500-09-32-2 |
| П6.500-10-32-2 | ||
| П6.500-13-32-2 | ||
| П6.500-15-32-2 |
| АС 2a-6.500 | АС 2a-6.500 | АС 2cpl-6.500 |
![]() |
![]() |
![]() |
| П6.500-15a-2 | П6.500-09a-2 | П6.500-13cpl-2 |
| АС 2-6.500 | АС 2-6.500 | |
![]() |
![]() |
|
| П6.500-10-1 | П6.500-15-2 |
| АС 5-6.500 | АС 5-6.500 | АС 5-6.500 |
![]() |
![]() |
![]() |
| П6.500-13-32-2 | П6.500-09-32-2 | П6.500-10-32-1 |