| Форма | Прямоугольный |
| Объем | 360 л |
| Толщина стекла | 10 мм |
| Варианты освещения | Люм.Т8 - 2х36Вт / Люм.Т5 - 2х54Вт |
| Тип | Аквариумы АС, Арт. | Подставки, Арт. |
| АС2 описание цвета | АС2-1.360 | П1.360-08-16-1,2 |
| П1.360-10-16-1,2 | ||
| АС2а описание цвета | АС2а-1.360 | П1.360-08а-* |
| П1.360-09а-* | ||
| П1.360-10а-* | ||
| П1.360-12а-* | ||
| АС2cpl описание цвета | АС2cpl-1.360 | П1-1.360-08cpl -* |
| П1-1.360-09cpl -* | ||
| П1-1.360-10cpl -* | ||
| П1-1.360-12cpl -* | ||
| АС2ш описание цвета | АС5-1.360 | П1.360-08ш -* |
| П1.360-09ш -* | ||
| П1.360-10ш-* | ||
| П1.360-12ш -* | ||
| АС5 описание цвета | АС5-1.360 | П1.360-09-32/16-* |
| П1.360-10-32/16-* | ||
| П1.360-12-32/16-* | ||
| П1.360-13-32/16-* | ||
| АС ht описание |
АС ht-1.360 | АСП ht-1.360 |
| АС 2a-1.360 | АС 2cpl-1.360 | АС 2cpl-1.360 |
![]() |
![]() |
![]() |
| П1.360-12а-1 | П1.360-10cpl-1 | П1.360-12cpl-1 |
| АС 2-1.360 | АС 2-1.360 | |
![]() |
![]() |
|
| П1.360-10-1 | П1.360-08-1 |
| АС 5-1.360 | АС 5-1.360 | АС 5-1.360 |
![]() |
![]() |
![]() |
| П1.360-13-32-2 | П1.360-10-32-1ал | П1.360-10-32-2 |
|
|||||